Round 4 Autopolis
11月14日(土) / 11月15日(日)
オートポリス : 4.674 km
Race Result
2020-11-15
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Team / Engine | Laps | Total Time | Delay | Gap | Ave. km/h | Best Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’11.228 | 170.918 | 1’29.470 | ||
| 2 | 5 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’11.892 | 0.663 | 0.663 | 170.890 | 1’26.960 | 
| 3 | 64 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’20.964 | 9.735 | 9.072 | 170.507 | 1’28.456 | 
| 4 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:07’21.988 | 10.760 | 1.024 | 170.463 | 1’29.641 | 
| 5 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:07’22.683 | 11.455 | 0.695 | 170.434 | 1’29.733 | 
| 6 | 50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’23.342 | 12.114 | 0.659 | 170.406 | 1’29.901 | 
| 7 | 1 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:07’24.502 | 13.273 | 1.159 | 170.357 | 1’27.554 | 
| 8 | 36 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:07’28.748 | 17.519 | 4.246 | 170.179 | 1’29.221 | 
| 9 | 6 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’30.889 | 19.660 | 2.141 | 170.089 | 1’29.275 | 
| 10 | 65 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’34.821 | 23.593 | 3.932 | 169.924 | 1’28.988 | 
| 11 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:07’35.608 | 24.379 | 0.786 | 169.891 | 1’29.724 | 
| 12 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:07’36.504 | 25.276 | 0.896 | 169.853 | 1’29.792 | 
| 13 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:07’39.501 | 28.272 | 2.996 | 169.728 | 1’29.766 | 
| 14 | 15 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’40.628 | 29.400 | 1.127 | 169.681 | 1’28.305 | 
| 15 | 51 | シャルル・ミレッシ Charles Milesi | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’47.629 | 36.400 | 7.000 | 169.389 | 1’29.847 | 
| 16 | 12 | タチアナ・カルデロン Tatiana Calderón | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’48.554 | 37.326 | 0.925 | 169.350 | 1’30.432 | 
| 17 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:07’49.023 | 37.794 | 0.468 | 169.331 | 1’29.413 | 
| 18 | 7 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:08’07.307 | 56.079 | 18.284 | 168.573 | 1’28.261 | 以上規定周回数 | 
| 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 11 | 19’46.653 | 30Laps | 30Laps | 155.243 | 1’30.396 | |
| 4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 4 | 6’11.091 | 37Laps | 7Laps | 179.024 | 1’30.815 | 
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
参加台数:20台 出走台数:20台 完走台数:18台
ベストラップ: 5 山本 尚貴 1’26.960 41/41 193.496km/h
 
No.65は、2020全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第31条6.(スタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻 14:53)
No.14は、2020全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第26条9.(ピットレーン出口速度)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻 15:25)
※No.36の車両は、2020全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条1.1),2)違反(危険なドライブ。行為)により、ドライブスルーのペナルティを科した (裁定時刻 15:06)
開始時刻 : 14:46’14
SC導入:1回目(14:56’12~15:02’53)
SC導入:2回目(15:08’31~15:14’17)
終了時刻 : 15:53’25


 
            


























 
            




